Опис
Переваги препарату:
– Висока ефективність проти шкідників
– Швидкий ефект і короткий період очікування
– Трансламінарне поширення препарату по рослині (знищує шкідників, які живляться на нижній частині листка)
– Потужна фумігантна дія дозволяє боротися зі шкідниками у важкодоступних місцях
– Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів
Застосування препарату:
Культура | Норма витрати препарату, мл/10 л води | Норма витрати робочої рідини, л/сотку, дерево | Шкідливі об`єкти |
Черешня | 12 мл на 10 л води | 2–5 | Вишнева муха, вишнева попелиця |
Полуниці | 6 мл на 5 л води | 5 | Комплекс шкідників: малиново-суничний довгоносик, малиновий жук, кліщ |
Черешня, персик | 0,8-0,12 | 600–10000 | Вишнева муха, східна плодожерка, попелиці |
Огірки, томати відкритого грунту | 0,3-1,5 | 300 | Колорадський жук, попелиці, білокрилка, кліщі, мінуюча муха |
Декоративні культури закритого грунту | 2,4-3,6 | 300–1000 | Попелиці, трипси, кліщі |
Полуниця, малина, смородина, аґрус | 0,6-1,5 | 600 | Довгоносики, вогнівки, пильщики, галиці, попелиці, кліщі інш. |
Виноградники | 0,6-2,4 | 600–1000 | Листкова філоксера |
Буряки цукрові | 1,0-2,0 | 300 | Довгоносики, мертвоїди, блішки, попелиці |
Лікарськи трави | 0,6-1,2 | 300 | Довгоносики, блішки, попелиці, щитоноски, цикадки, вогнівки, совки, молі, клопи, пильщики, кліщі |
Зерно ( всіх категорій) | 16 мл/т | 0,5-2,0 л/т | Довгоносики, вогнівки, молі ,мукоїд, кліщі |
Незавантажені складскі приміщення | 0,5мл/м кв. | 50-150 мл/м кв. | Шкідники запасів |
Виробник: Syngenta,Швейцарія
Відгуки
Відгуків немає, поки що.