Опис
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Картопля | Колорадський жук, попелиці та цикади | Обприскування в період вегетації | 0,15-0,2 | 2/30 |
Сорго | Бавовникова совка і стебловий кукурудзяний метелик, трипси, попелиці | 0,3–0,4 | ||
Яблуня | Плодожерки, листовійки, квіткоїди, букарка, казарка, попелиці, пильщик | 0,3–0,4 | 3/30 | |
Соняшник* | Лучний метелик та бавовникова совка | 0,2–0,3 | 2/30 | |
Томати відкритого ґрунту | Бавовникова совка, попелиці та цикади | 0,4 | 2/20 | |
Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка |
0,3–0,4 | ||
Кукурудза | Бавовникова совка і стебловий кукурудзяний метелик | 0,2–0,3 | ||
Соя | Бавовникова совка, люцернова совка, акацієва вогнівка, чортополохівка, попелиці* |
0,2–0,4 | 2/30 |
* У тому числі авіаметодом.
Для досягнення максимальної ефективності проти лускокрилих шкідників обприскування необхідно проводити в період яйцекладки — початку відродження личинок (при появі перших гусениць). Препарат сумісний з більшістю пестицидів, але в кожному окремому випадку препарати, які змішуються, слід перевіряти на сумісність.
Виробник: Syngenta, Швейцарія
Відгуки
Відгуків немає, поки що.