Опис
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Пшениця озима* | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/20 |
Пшениця озима | Хлібний турун | 0,25–0,4 | 1/20 | |
Ячмінь озимий | Попелиці, хлібні клопи, п’явиці, блішки, трипси, цикадки, ячмінний мінер, хлібні жуки |
0,18–0,22
|
2/20 | |
Ячмінь ярий | Злакові мухи, цикадки, п’явиці, попелиці, трипси, блішки, ячмінний мінер |
1/20 | ||
Буряки цукрові | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця | 0,18 | 2/20 | |
Виноградники | Листкова філоксера, багатоїдний трубковерт, скосар кримський | |||
Горох | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | |||
Яблуня | Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, яблунева зелена попелиця | |||
Картопля | Колорадський жук | |||
Цибуля | Цибулева муха, трипси | 2/14 | ||
Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка | |||
Томати | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | 2/20 | ||
Соняшник | Геліхризова попелиця, шипоноска соняшникова | 2/- | ||
Сорго | Велика злакова та інші види попелиць, цикадки | 0,2–0,25 | ||
Хмільники | Хмелева попелиця, великий люцерновий довгоносик, хмелева блішка, зелена цикадка, стебловий метелик | 0,18 | 2/20 | |
Землі несільськогосподарського призначення | Саранові (личинки молодших віків) | 2/- | ||
Саджанці хвойних порід | Соснові пильщики (звичайний і рудий), златки, сосновий підкоровий клоп | 1/- |
Не застосовувати в екстремальних погодних умовах, коли комахи перебувають у стресовому стані. Енжіо ® дуже ефективний за низьких температур, на відміну від інших інсектицидів. Оптимальна температура застосування Енжіо ® — від +8 °С до +25 °С.
Для досягнення високої ефективності проти видів попелиць на польових культурах потрібно забезпечити завчасну токсикацію рослин до початку заселення. З огляду на це Енжіо ® слід застосовувати профілактично, за 5–7 днів до моменту появи попелиць на рослинах або при появі перших крилатих самиць-переселенок попелиць. Препаративну форму Енжіо® виготовлено за Зеон–технологією. Це концентрат мікрокапсульованої суспензії, яка подовжує дію піретроїдного складника препарату та покращує термостабільність інсектициду загалом, фотостабільність і стійкість до опадів. Енжіо ® можна змішувати з загальновживаними гербіцидами, фунгіцидами, регуляторами росту рослин на відповідних культурах. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.