
Актелик 100 мл. Syngenta Швейцаіия фосфорорганічний інсектоакарицид від багатьох шкідників
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1136
275 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
+380689180359
- +380 (99) 365-30-67Менеджер Дмитрий
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Норми внесення
| Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Кратність оброблень/Стричі очікування |
|---|---|---|---|
| Соя | Кліщі, ти, трипси | 1,2–2 л/га | 2/30 |
| Буряк цукровий | Довгоносики, мертвоїди, блошки, линя частина | 1–2 л/га | 2/20 |
| Черешня | Вишнева муха | 0,8-1,2 л/га | 1/20 |
| Персик | Тлі, східна плодорубка | 1/50 | |
| Баклажан | Тлі, колорадський жук | 0,8 л/га | 2/20 |
| Перець солодкий | Тлі, колорадський жук | 0,3–1,5 л/га | |
| Огірки та томати відкритого ґрунту | Білоккрилка, кліщі, тилі, трипси | ||
| Огірки та томати закритого ґрунту | Білоккрилка, кліщі, тлі, трипси, що мигають, комарик | 15,0–20,0 мл/10 л води | 3/3 |
| Полуниця, малина | Тлі, жуки, вогнетривки, листівки, пядуни, галиці, пітельники | 0,6 л/га | 2/– |
| Чорна смородина, крижовик | 1,5 л/га | 2/– | |
| Кукурудза (авіаметод) | Кукурудзяний стебнковий метелик, тлі | 1,2–2 л/га | 2/– |
| Виноградники (маточники підвойних сортів) | Шарена філоксера | 3 л/га | 2/– |
| Декоративні культури відкритого ґрунту | Листи, кліщі, тлі, трипси | 0,5–1,5 л/га | 4/20 |
| Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4–3,6 л/га | 4/3 | |
| Багаторічні трави (сімінні посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатний | Довгоносики, толстовки, клопи, тлі, трипси, шавліяний довгоносик, вогнетривки, луговий метелик, совки, галліци | 1-1,5 л/га | 2/20 |
| Лікарські рослини | Комплекс шкідників | 0,6-1,2 л/га | 1–2/20–70 |
Норма витрати робочого розчину: 200-400 л/га для наземного обприскування польових культур, 50-100 л/га для застосування авіаметодом, 400-800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800-1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від об'єму крони дерева
Переваги
- Ефективно та швидко контролює широкий спектр шкідників
- Завдяки фумігантній і трансламінарній активності знищує шкідників, що приховані
- Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів
- Найбезпечніший фосфорорганічний інсектицид для довкілля та людей
Температура застосування
Оптимальна температура застосування: для польових культур, овочів, плодово-ягідних культур — від +10 до +25 °C, для дезінсекції зерна — від +6 до +20 °C.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Кишково-контактний з фумігаційним дією |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Виробник | Syngenta |
- Ціна: 275 ₴
